- Главная
- Осушители
- Осушители ATS
- Рефрижераторные (фреоновые) осушители ATS
Рефрижераторные (фреоновые) осушители ATS
- Обзор
- Отзывы0
Серия Gold DGO
Благодаря серии Gold, Компания АTS поставляет на рынок рефрижераторных (холодильных) осушителей высокоэффективную и надежную машину с превосходным классом энергосбережения. Новая инновационная электронная система управления разработанная ведущими инженерами технического офиса Компании позволяет контролировать и управлять всеми функциями которыми оборудованы машины, от самых простых до самых сложных.
Эксклюзивная линейка линейка рефрижераторных (холодильных) осушителей производства ATS обеспечивает максимальную производительность в сочетании с самыми высокими технологиями и характеристиками. Осушители изготовлены из высококачественных комплектующих, обеспечивающих наилучшие характеристики и надежность.
Характеристики приведены при следующих номинальных условиях:
- температура окружающей среды: 25 °C
- давление сжатого воздуха на входе: 7 бар
- температура сжатого воздуха на входе: 35 °C
- точка росы: 3 °C (22 °C точка росы атмосферного давления)
Максимальные рабочие характеристики:
- температура окружающей среды: 45 °C
- температура сжатого воздуха на входе: 55 °C
Модель | Тип хладагента | Поток | Соединение | Питание, В/ф/Гц | Размеры, мм | Вес, кг |
|
м3/час | л/мин | ||||||
DGO 0024 | R134a | 24 | 400 | 3/4" | 230/1/50 | 305x373x440 | 23 |
DGO 0035 | R134a | 35 | 583 | 1/2" | 230/1/50 | 307x358x386 | 23 |
DGO 0036 | R134a | 36 | 600 | 3/4" | 230/1/50 | 305x373x440 | 23 |
DGO 0054 | R134a | 54 | 900 | 3/4" | 230/1/50 | 305x373x440 | 26 |
DGO 0078 | R134a | 78 | 1 300 | 3/4" | 230/1/50 | 345x409x480 | 26 |
DGO 0106 | R134a | 106 | 1 767 | 3/4" | 230/1/50 | 345x409x480 | 26 |
DGO 0108 | R134a | 108 | 1 800 | 3/4" | 230/1/50 | 396х462х536 | 37 |
DGO 0144 | R134a | 144 | 2 400 | 1" | 230/1/50 | 396х462х536 | 37 |
DGO 0150 | R134a | 150 | 2 500 | 3/4" | 230/1/50 | 396х462х536 | 37 |
DGO 0180 | R407C | 180 | 3 000 | 1" | 230/1/50 | 396х462х536 | 37 |
DGO 0216 | R407C | 216 | 3 600 | 1" | 230/1/50 | 396х462х536 | 40 |
DGO 0300 | R407C | 300 | 5 000 | 1-1/2" | 230/1/50 | 517х606х667 | 52 |
DGO 0365 | R407C | 365 | 6 083 | 1-1/2" | 230/1/50 | 405х685х1045 | 90 |
DGO 0480 | R407C | 480 | 8 000 | 1-1/2" | 230/1/50 | 405х685х1045 | 95 |
DGO 0660 | R407C | 660 | 11 000 | 2" | 230/1/50 | 642х708х1456 | 130 |
DGO 0780S | R407C | 780 | 13 000 | 2" | 230/1/50 | 642х708х1456 | 150 |
DGO 0780 | R407C | 780 | 13 000 | 2" | 400/3/50 | 642х708х1456 | 170 |
DGO 1000 | R407C | 1000 | 16 667 | 2" | 400/3/50 | 642х708х1456 | 173 |
DGO 1300 | R407C | 1300 | 21 667 | 2-1/2" | 400/3/50 | 642х708х1456 | 175 |
DGO 1800 | R407C | 1800 | 30 000 | 3" | 400/3/50 | 657х1156х1650 | 300 |
DGO 2400 | R407C | 2400 | 40 000 | 3" | 400/3/50 | 657х1156х1650 | 300 |
DGO 2700 | R407C | 2700 | 45 000 | DN 100 | 400/3/50 | 657х1156х1650 | 330 |
DGO 3600 | R407C | 3600 | 60 000 | DN 125 | 400/3/50 | 1056х1406х1765 | 420 |
DGO 4800 | R407C | 4800 | 80 000 | DN 125 | 400/3/50 | 1056х1406х1765 | 520 |
DGO 6000 | R407C | 6000 | 100 000 | DN 150 | 400/3/50 | 1056х1406х1765 | 720 |
DGO 7200 | R407C | 7200 | 120 000 | DN 150 | 400/3/50 | 2113х1406х1765 | 750 |
DGO 8400 | R407C | 8400 | 140 000 | DN 200 | 400/3/50 | 2113х1406х1765 | 800 |
DGO 9600 | R407C | 9600 | 160 000 | DN 200 | 400/3/50 | 2113х1406х1765 | 850 |
DGO 10800 | R407C | 10800 | 180 000 | DN 250 | 400/3/50 | 2113х1406х1765 | 900 |
DGO 12000 | R407C | 12000 | 200 000 | DN 250 | 400/3/50 | 2113х1406х1765 | 950 |
DSI Серия Silver
Разработанная и созданная компанией ATS серия DSI Silver является новой линией осушителей сжатого воздуха с охлаждающим циклом, в которых сочетаются передовые технологии, компактность и простота.
Разработанное компанией ATS оборудование серии DSI Silver удовлетворит потребности самого взыскательного клиента, обеспечив также прекрасное сочетание цены и качества.
Все модели серии DSI SILVER оснащены той же системой управления, что и серия DGO GOLD. Теплообменник был разработан и запатентован с целью обеспечить максимальную производительность при минимальной потере нагрузки. В результате получилась компактная машина, гарантированно поддерживающая точку росы на уровне +5°С в любых условиях. Область применения серии DSI SILVER это малые и средние предприятия. Холодильные/рефрижераторные осушители серии DSI SILVER идеально подходят также для заказчиков, внимательно относящихся к соотношению цены и качества.
Отличительные особенности:
- Компактный дизайн
- Точка росы +5 °C
- Низкое падение давления
- Максимальные рабочие параметры: температура среды 45°, температура воздуха на входе 55°, максимальное давление 16 бар
- Ультракомпактная технология с применением алюминиевого теплообменника
- Простота в обслуживании
- Комплектующие, рассчитанные с запасом
- Единственный имеющийся в продаже осушитель, оснащенный термозащитой на всех моделях.
Характеристики приведены при следующих номинальных условиях:
- температура окружающей среды: 25 °C
- давление сжатого воздуха на входе: 7 бар
- температура сжатого воздуха на входе: 35 °C
- точка росы: 5 °C
Максимальные рабочие характеристики:
- температура окружающей среды: 50 °C
- температура сжатого воздуха на входе: 70 °C
Модель | Тип хладагента |
Поток | Соединение | Питание, В/ф/Гц |
Размеры, мм |
Вес, кг |
|
м3/час | л/мин | ||||||
DGO 0024 | R134a | 24 | 400 | 3/4" | 230/1/50 | 305x373x440 | 23 |
DGO 0035 | R134a | 35 | 583 | 1/2" | 230/1/50 | 307x358x386 | 23 |
DGO 0036 | R134a | 36 | 600 | 3/4" | 230/1/50 | 305x373x440 | 23 |
DGO 0054 | R134a | 54 | 900 | 3/4" | 230/1/50 | 305x373x440 | 26 |
DGO 0078 | R134a | 78 | 1 300 | 3/4" | 230/1/50 | 345x409x480 | 26 |
DGO 0106 | R134a | 106 | 1 767 | 3/4" | 230/1/50 | 345x409x480 | 26 |
DGO 0108 | R134a | 108 | 1 800 | 3/4" | 230/1/50 | 396х462х536 | 37 |
DGO 0144 | R134a | 144 | 2 400 | 1" | 230/1/50 | 396х462х536 | 37 |
DGO 0150 | R134a | 150 | 2 500 | 3/4" | 230/1/50 | 396х462х536 | 37 |
DGO 0180 | R407C | 180 | 3 000 | 1" | 230/1/50 | 396х462х536 | 37 |
DGO 0216 | R407C | 216 | 3 600 | 1" | 230/1/50 | 396х462х536 | 40 |
DGO 0300 | R407C | 300 | 5 000 | 1-1/2" | 230/1/50 | 517х606х667 | 52 |
DGO 0365 | R407C | 365 | 6 083 | 1-1/2" | 230/1/50 | 405х685х1045 | 90 |
DGO 0480 | R407C | 480 | 8 000 | 1-1/2" | 230/1/50 | 405х685х1045 | 95 |
DGO 0660 | R407C | 660 | 11 000 | 2" | 230/1/50 | 642х708х1456 | 130 |
DGO 0780S | R407C | 780 | 13 000 | 2" | 230/1/50 | 642х708х1456 | 150 |
DGO 0780 | R407C | 780 | 13 000 | 2" | 400/3/50 | 642х708х1456 | 170 |
DGO 1000 | R407C | 1000 | 16 667 | 2" | 400/3/50 | 642х708х1456 | 173 |
DGO 1300 | R407C | 1300 | 21 667 | 2-1/2" | 400/3/50 | 642х708х1456 | 175 |
DGO 1800 | R407C | 1800 | 30 000 | 3" | 400/3/50 | 657х1156х1650 | 300 |
DGO 2400 | R407C | 2400 | 40 000 | 3" | 400/3/50 | 657х1156х1650 | 300 |
DGO 2700 | R407C | 2700 | 45 000 | DN 100 | 400/3/50 | 657х1156х1650 | 330 |
DGO 3600 | R407C | 3600 | 60 000 | DN 125 | 400/3/50 | 1056х1406х1765 | 420 |
DGO 4800 | R407C | 4800 | 80 000 | DN 125 | 400/3/50 | 1056х1406х1765 | 520 |
DGO 6000 | R407C | 6000 | 100 000 | DN 150 | 400/3/50 | 1056х1406х1765 | 720 |
DGO 7200 | R407C | 7200 | 120 000 | DN 150 | 400/3/50 | 2113х1406х1765 | 750 |
DGO 8400 | R407C | 8400 | 140 000 | DN 200 | 400/3/50 | 2113х1406х1765 | 800 |
DGO 9600 | R407C | 9600 | 160 000 | DN 200 | 400/3/50 | 2113х1406х1765 | 850 |
DGO 10800 | R407C | 10800 | 180 000 | DN 250 | 400/3/50 | 2113х1406х1765 | 900 |
DGO 12000 | R407C | 12000 | 200 000 | DN 250 | 400/3/50 | 2113х1406х1765 | 950 |
DTG Серия Tungsten
Серия DTG объединяет в одном устройстве конечную холодильную установку и, в качестве опции, предварительный фильтр. Она является модификацией серии GOLD, где применены новейшие технологии, позволяющие работать с высокими температурами. Данный осушитель оснащен полностью алюминиевой теплообменной батареей, единственной в своем классе полностью изготовленной из алюминия, обладающей запатентованным дизайном и являющейся эксклюзивной собственностью компании ATS. Кроме того, на нем установлен предварительный фильтр с автоматическим выпуском конденсата.
Данный продукт обладает множеством достоинств:
- базовые габаритные размеры весьма невелики;
- великолепные характеристики, которые остаются неизменными даже при работе в экстремальных условиях (температура среды до 50°C и до 100°C на входе);
- повышенная эффективность осушительного модуля (теплообменника) дает возможность экономии энергии.
Характеристики приведены при следующих номинальных условиях:
- температура окружающей среды: 25 °C
- давление сжатого воздуха на входе: 7 бар
- температура сжатого воздуха на входе: 60 °C
- точка росы: 3 °C
Максимальные рабочие характеристики:
- температура окружающей среды: 50 °C
- температура сжатого воздуха на входе: 100 °C
Модель | Тип хладагента | Поток | Соединение | Питание, В/ф/Гц | Размеры, мм | Вес, кг |
|
м3/час | л/мин | ||||||
DTG 0036 | R134A | 36 | 600 | 1/2" | 230/1/50 | 430x430x470 | 40 |
DTG 0066 | R134A | 66 | 1 100 | 1/2" | 230/1/50 | 430x430x470 | 46 |
DTG 0099 | R134A | 99 | 1 650 | 3/4" | 230/1/50 | 460x580x640 | 50 |
DTG 0141 | R134A | 141 | 2 350 | 3/4" | 230/1/50 | 460x580x640 | 54 |
DTG 0270 | R407C | 270 | 4 500 | 1" | 230/1/50 | 490x540x680 | 58 |