×

Заказать обратный звонок

55,52,51,49,56,55,49,102,102,102,98,98,54,97,57,54,56,99,54,57,102,52,50,52,102,98,99,53,97,48,101,51
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих
персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Спасибо за оставленную заявку!
Наш оператор свяжется с вами в ближайшее время
г. Ростов-на-Дону
ул. Каширская д. 9/53А
Каталог товаров
В наличии
Цена по запросу
  • Обзор
  • Отзывы0

Адсорбционные осушители с холодной регенерацией ALUP Oeko Dry C

Полные системы подготовки сжатого воздуха, включающие обезмасливающие фильтры, фильтр-пылеуловитель, автоматический отвод конденсата.

Точка росы:

  • < - 20c
  • < - 40c
  • < - 70c

Производительность: 5 - 1000 м3/час (в закрытом исполнении)

Производительность: 1350 - 8750 м3/час (в открытом исполнении)

Затраты сжатого воздуха на регенерацию:

  • - 20c: 14%
  • - 40c: 15%
  • - 70c: 20%

от номинальной производительности

Рабочее давление: 4 - 16 бар

Технические параметры ALUP Oeko Dry C

В закрытом исполнении
Модель Производительность на входе

м3/час

Потери на регенерацию
(при точке росы -40оС)

м3/час

Габариты

ШхВхГ

Узел подключения

G''

OekoDry - С 0005 5 0,8 470х700х340 3/8
OekoDry - С 0010 10 1,5 470х700х340 3/8
OekoDry - С 0015 15 2,3 470х1060х340 3/8
OekoDry - С 0025 25 3,8 470х1060х340 1/2
OekoDry - С 0035 35 5,3 470х1060х340 1/2
OekoDry - С 0050 50 7,5 670х1610х450 3/4
OekoDry - С 0080 80 12,0 670х1610х450 3/4
OekoDry - С 0100 100 15,0 670х1610х450 1
OekoDry - С 0150 150 23,0 770х1980х600 1
OekoDry - С 0175 175 26,2 770х1980х600 1
OekoDry - С 0225 225 34,0 770х1980х600 1 1/2
OekoDry - С 0300 300 45,0 770х1980х600 1 1/2
OekoDry - С 0375 375 56,0 950х2190х700 1 1/2
OekoDry - С 0550 550 83,0 950х2190х700 2
OekoDry - С 0650 650 98,0 950х2190х700 2
OekoDry - С 0850 850 128,0 1100х2350х800 2
OekoDry - С 1000 1000 150,0 1100х2350х800 2 1/2
В открытом исполнении
OekoDry - С 1350 1350 202 1500х2555х950 DN 80
OekoDry - С 1650 1650 247 1700х2365х1050 DN 80
OekoDry - С 1950 1950 292 1800х2585х1163 DN 100
OekoDry - С 2250 2250 337 1900х2605х1290 DN 100
OekoDry - С 2750 2750 412 2000х2695х1340 DN 100
OekoDry - С 3500 3500 525 2200х2680х1490 DN 100
OekoDry - С 4000 4000 600 2400х2980х1630 DN 150
OekoDry - С 5000 5000 750 2600х3030х1715 DN 150
OekoDry - С 6000 6000 900 2800х3070х1815 DN 150
OekoDry - С 7000 7000 1050 3000х3080х1915 DN 150
OekoDry - С 8750 8750 1312 3400х3280х2290 DN 200

Осушители ALUP с холодной регенерацией отзывы

Каталог товаров
Компрессоры
Компрессоры