×

Заказать обратный звонок

55,52,51,49,56,55,49,102,102,102,98,98,54,97,57,54,56,99,54,57,102,52,50,52,102,98,99,53,97,48,101,51
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих
персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Спасибо за оставленную заявку!
Наш оператор свяжется с вами в ближайшее время
г. Ростов-на-Дону
ул. Каширская д. 9/53А
Каталог товаров
В наличии
Цена по запросу
  • Обзор
  • Отзывы0

Магистральный фильтрующий элемент устанавливается внутри корпуса магистрального фильтра и предназначен для фильтрации сжатого воздуха от твёрдых частиц, а также паров воды и масла.

Состоит фильтрующий элемент из алюминиевого и/или пластикового каркаса, фильтрующего материала и резинового уплотнения. Фильтрующим материалом может быть намотанная в несколько слоёв синтетическое микроволокно (итальянский аналог), либо гофрированное боросиликатное стекловолокно (немецкий аналог), имеющее свойство к регенерации. Мы можем предложить нашим Клиентам оба варианта.

Фильтрующие магистральные элементы, по-другому картриджи, подразделяются на следующие типы:

- сепарирующие, встречаются довольно редко, предназначены для удаления основного конденсата в линии после компрессора. Задерживают водомасляные аэрозоли размером от 25 микрон до 5 микрон, твёрдые частицы не отделяются;

- предварительные, рекомендуются устанавливать после циклонного сепаратора или после осушителя, чтобы задерживать ржавчину, окалины, адсорбентную пыль после осушителя и прочие твёрдые частицы размером до 5-3 мкм;

- общей очистки, степень фильтрации по твёрдым частицам составляет до 1 мкм, а по маслу до 0.1 мг/м3. Рекомендуется устанавливать как промежуточный вариант между предварительным фильтром и фильтром тонкой очистки. Внешняя сторона фильтрующего элемента дополнительно снабжена губковидным поролоновым фильтрующим материалом, основная функция которого задерживать конденсат;

- микрофильтр или фильтр тонкой очистки, степень фильтрации по твёрдым частицам до 0.01 мкм, а по маслу до 0.01 мг/м3. Данный тип рекомендуется устанавливать на входе перед осушителем, угольным или стерильным фильтром. Внешняя сторона элемента, как у фильтра общей очистки, дополнительно снабжена губковидным поролоновым фильтрующим материалом;

- угольный, предназначен для очистки сжатого воздуха от паров масла и воды до 0.003 мг/м3 и удаления некоторых запахов. Устанавливается как финишный вариант в линии или перед стерильным фильтром, в случае отсутствия осушителя в магистрали.

Магистральные фильтры Ingersoll Rand A

Корпус Расход м3/мин Резьба, дюйм Вес, кг Артикул
F35I A (F35IA) 0.58 1/2" 1 85564482
F71I A (F71IA) 1.18 3/4" 1 85564524
F108I A (F108IA) 1.80 3/4" 1 85564565
F144I A (F144IA) 2.40 1" 2 85564607
F178I A (F178IA) 2.97 1" 2 85564649
F212I A (F212IA) 3.53 1" 2 85564680
F395I A (F395IA) 6.58 11/2" 3 85564722
F424I A (F424IA) 7.07 11/2" 3 85564763
F577I A (F577IA) 9.62 2" 6 85564805
F791I A (F791IA) 13.18 2" 6 85564847
F985I A (F985IA) 16.42 2" 6 85564888
F1155I A (F1155IA) 19.25 3" 12 85564920
F1529I A (F1529IA) 25.48 3" 14 85564961
F1817I A (F1817IA) 30.28 3" 16 85566131
F2378I A (F2378IA) 39.63 3" 18 85566149
F770I A (F770IA) 12.8 DN 50 8 20100104
F1320I A (F1320IA) 22.0 DN 65 11 23447410
F2100I A (F2100IA) 35.0 DN 80 16 23447451
F2800I A (F2800IA) 46.0 DN 100 125 23447493
F4200I A (F4200IA) 70.0 DN 125 196 23447535
F5700I A (F5700IA) 95.0 DN 150 210 23447576
F7500I A (F7500IA) 125.0 DN 150 264 23447618
F9300I A (F9300IA) 155.0 DN 150 314 23447659
F11000I A (F11000IA) 185.0 DN 200 320 23447691
F14200I A (F14200IA) 240.0 DN 200 530 23447733
F19900I A (F19900IA) 330.0 DN 150 670 23447774
F31000I A (F31000IA) 520.0 DN 300 1083 23447816

Магистральные фильтры Ingersoll Rand D

Корпус Расход м3/мин Резьба, дюйм Вес, кг Артикул
F35I D (F35ID) 0.58 1/2" 1 85564490
F71I D (F71ID) 1.18 3/4" 1 85564532
F108I D (F108ID) 1.80 3/4" 1 85564573
F144I D (F144ID) 2.40 1" 2 85564615
F178I D (F178ID) 2.97 1" 2 85564656
F212I D (F212ID) 3.53 1" 2 85564698
F395I D (F395ID) 6.58 11/2" 3 85564730
F424I D (F424ID) 7.07 11/2" 3 85564771
F577I D (F577ID) 9.62 2" 6 85564813
F791I D (F791ID) 13.18 2" 6 85564854
F985I D (F985ID) 16.42 2" 6 85564896
F1155I D (F1155ID) 19.25 3" 12 85564938
F1529I D (F1529ID) 25.48 3" 14 85564979
F1817I D (F1817ID) 30.28 3" 16 85566172
F2378I D (F2378ID) 39.63 3" 18 85566180
F770I D (F770ID) 12.8 DN 50 8 20100140
F1320I D (F1320ID) 22.0 DN 65 11 23447378
F2100I D (F2100ID) 35.0 DN 80 16 23447428
F2800I D (F2800ID) 46.0 DN 100 125 23447469
F4200I D (F4200ID) 70.0 DN 125 196 23447501
F5700I D (F5700ID) 95.0 DN 150 210 23447543
F7500I D (F7500ID) 125.0 DN 150 264 23447584
F9300I D (F9300ID) 155.0 DN 150 314 23447626
F11000I D (F11000ID) 185.0 DN 200 320 23447667
F14200I D (F14200ID) 240.0 DN 200 530 23447709
F19900I D (F19900ID) 330.0 DN 150 670 23447741
F31000I D (F31000ID) 520.0 DN 300 1083 23447782

Магистральные фильтры Ingersoll Rand G

Корпус Расход м3/мин Резьба, дюйм Вес, кг Артикул
F35I G (F35IG) 0.58 1/2" 1 85565505
F71I G (F71IG) 1.18 3/4" 1 85565547
F108I G (F108IG) 1.80 3/4" 1 85565588
F144I G (F144IG) 2.40 1" 2 85565620
F178I G (F178IG) 2.97 1" 2 85565620
F212I G (F212IG) 3.53 1" 2 85565703
F395I G (F395IG) 6.58 11/2" 3 85565745
F424I G (F424IG) 7.07 11/2" 3 85565786
F577I G (F577IG) 9.62 2" 6 85565828
F791I G (F791IG) 13.18 2" 6 85565869
F985I G (F985IG) 16.42 2" 6 85565901
F1155I G (F1155IG) 19.25 3" 12 85565943
F1529I G (F1529IG) 25.48 3" 14 85565984
F1817I G (F1817IG) 30.28 3" 16 85566214
F2378I G (F2378IG) 39.63 3" 18 85566065
F770I G (F770IG) 12.8 DN 50 8 20100116
F1320I G (F1320IG) 22.0 DN 65 11 23447386
F2100I G (F2100IG) 35.0 DN 80 16 23447436
F2800I G (F2800IG) 46.0 DN 100 125 23447477
F4200I G (F4200IG) 70.0 DN 125 196 23447519
F5700I G (F5700IG) 95.0 DN 150 210 23447550
F7500I G (F7500IG) 125.0 DN 150 264 23447592
F9300I G (F9300IG) 155.0 DN 150 314 23447634
F11000I G (F11000IG) 185.0 DN 200 320 23447675
F14200I G (F14200IG) 240.0 DN 200 530 23447717
F19900I G (F19900IG) 330.0 DN 150 670 23447758
F31000I G (F31000IG) 520.0 DN 300 1083 23447790

Магистральные фильтры Ingersoll Rand H

Корпус Расход м3/мин Резьба, дюйм Вес, кг Артикул
F35I H (F35IH) 0.58 1/2" 1 85565513
F71I H (F71IH) 1.18 3/4" 1 85565554
F108I H (F108IH) 1.80 3/4" 1 85565596
F144I H (F144IH) 2.40 1" 2 85565638
F178I H (F178IH) 2.97 1" 2 85565679
F212I H (F212IH) 3.53 1" 2 85565711
F395I H (F395IH) 6.58 11/2" 3 85565752
F424I H (F424IH) 7.07 11/2" 3 85565794
F577I H (F577IH) 9.62 2" 6 85565836
F791I H (F791IH) 13.18 2" 6 85565877
F985I H (F985IH) 16.42 2" 6 85565919
F1155I H (F1155IH) 19.25 3" 12 85565950
F1529I H (F1529IH) 25.48 3" 14 85565992
F1817I H (F1817IH) 30.28 3" 16 85566230
F2124I H (F2124IH) 35.40 3" 18 85566107
F770I H (F770IH) 12.8 DN 50 8 20100128
F1320I H (F1320IH) 22.0 DN 65 11 23447402
F2100I H (F2100IH) 35.0 DN 80 16 23447444
F2800I H (F2800IH) 46.0 DN 100 125 23447485
F4200I H (F4200IH) 70.0 DN 125 196 23447527
F5700I H (F5700IH) 95.0 DN 150 210 23447568
F7500I H (F7500IH) 125.0 DN 150 264 23447609
F9300I H (F9300IH) 155.0 DN 150 314 23447642
F11000I H (F11000IH) 185.0 DN 200 320 23447683
F14200I H (F14200IH) 240.0 DN 200 530 23447725
F19900I H (F19900IH) 330.0 DN 150 670 23447766
F31000I H (F31000IH) 520.0 DN 300 1083 23447808

Магистральные фильтры Ingersoll Rand DP

Корпус Расход, м3/мин Резьба, дюйм Вес, кг Артикул Шт.
IR DP 19 (IRDP19) 0.53 G1/4 1.0 88343033 1
IR DP 40 (IRDP40) 1.12 G3/8 1.03 88343041 1
IR DP 64 (IRDP64) 1.80 G1/2 1.1 88343058 1
IR DP 123 (IRDP123) 3.45 G3/4 2.3 88343181 1
IR DP 216 (IRDP216) 6.05 G1 2.6 88343199 1
IR DP 275 (IRDP275) 7.70 G11/4 2.9 88343207 1
IR DP 350 (IRDP350) 9.80 G11/2 5.4 88344254 1
IR DP 481 (IRDP481) 13.46 G11/2 6.5 88343330 1
IR DP 563 (IRDP563) 15.76 G2 7.2 88343348 1
IR DP 706 (IRDP706) 19.76 G2 7.9 88343355 1
IR DP 850 (IRDP850) 23.80 G21/2 14.2 88343488 1
IR DP 1100 (IRDP1100) 30.80 G3 15.2 88343496 1
IR DP 1380 (IRDP1380) 38.63 G3 16.5 88343504 1
IR DP 424 (IRDP424) 12.0 DN40 32 92452812 1
IR DP 699 (IRDP699) 19.8 DN50 40 92452820 1
IR DP 1314 (IRDP1314) 37.2 DN80 70 92452846 1
IR DP 2119 (IRDP2119) 60.0 DN100 105 92452820 3
IR DP 2755 (IRDP2755) 78.0 DN100 150 92452820 4
IR DP 4132 (IRDP4132) 117 DN150 200 92452820 6
IR DP 6886 (IRDP6886) 195 DN200 400 92452820 10
IR DP 11018 (IRDP11018) 312 DN250 540 92452820 16
IR DP 16527 (IRDP16527) 468 DN300 700 92452820 24

Магистральные фильтры Ingersoll Rand GP

Корпус Расход, м3/мин Резьба, дюйм Вес, кг Артикул Шт.
IR GP 19 (IRGP19) 0.53 G1/4 1.0 88342977 1
IR GP 40 (IRGP40) 1.12 G3/8 1.03 88342985 1
IR GP 64 (IRGP64) 1.80 G1/2 1.1 88342993 1
IR GP 123 (IRGP123) 3.45 G3/4 2.3 88343124 1
IR GP 216 (IRGP216) 6.05 G1 2.6 88343132 1
IR GP 275 (IRGP275) 7.70 G11/4 2.9 88343140 1
IR GP 350 (IRGP350) 9.80 G11/2 5.4 88344239 1
IR GP 481 (IRGP481) 13.46 G11/2 6.5 88343272 1
IR GP 563 (IRGP563) 15.76 G2 7.2 88343280 1
IR GP 706 (IRGP706) 19.76 G2 7.9 88343298 1
IR GP 850 (IRGP850) 23.80 G21/2 14.2 88343421 1
IR GP 1100 (IRGP1100) 30.80 G3 15.2 88343439 1
IR GP 1380 (IRGP1380) 38.63 G3 16.5 88343447 1
IR GP 424 (IRGP424) 12.0 DN40 32 92452812 1
IR GP 699 (IRGP699) 19.8 DN50 40 92452820 1
IR GP 1314 (IRGP1314) 37.2 DN80 70 92452846 1
IR GP 2119 (IRGP2119) 60.0 DN100 105 92452820 3
IR GP 2755 (IRGP2755) 78.0 DN100 150 92452820 4
IR GP 4132 (IRGP4132) 117 DN150 200 92452820 6
IR GP 6886 (IRGP6886) 195 DN200 400 92452820 10
IR GP 11018 (IRGP11018) 312 DN250 540 92452820 16
IR GP 16527 (IRGP16527) 468 DN300 700 92452820 24

Магистральные фильтры Ingersoll Rand HE

Корпус Расход, м3/мин Резьба, дюйм Вес, кг Артикул Шт.
IR HE 19 (IRHE19) 0.53 G1/4 1.0 88343009 1
IR HE 40 (IRHE40) 1.12 G3/8 1.03 88343017 1
IR HE 64 (IRHE64) 1.80 G1/2 1.1 88343025 1
IR HE 123 (IRHE123) 3.45 G3/4 2.3 88343157 1
IR HE 216 (IRHE216) 6.05 G1 2.6 88343165 1
IR HE 275 (IRHE275) 7.70 G11/4 2.9 88343173 1
IR HE 350 (IRHE350) 9.80 G11/2 5.4 88344247 1
IR HE 481 (IRHE481) 13.46 G11/2 6.5 88343306 1
IR HE 563 (IRHE563) 15.76 G2 7.2 88343314 1
IR HE 706 (IRHE706) 19.76 G2 7.9 88343322 1
IR HE 850 (IRHE850) 23.80 G21/2 14.2 88343454 1
IR HE 1100 (IRHE1100) 30.80 G3 15.2 88343462 1
IR HE 1380 (IRHE1380) 38.63 G3 16.5 88343470 1
IR HE 424 (IRHE424) 12.0 DN40 32 92452903 1
IR HE 699 (IRHE699) 19.8 DN50 40 92452911 1
IR HE 1314 (IRHE1314) 37.2 DN80 70 92452937 1
IR HE 2119 (IRHE2119) 60.0 DN100 105 92452911 3
IR HE 2755 (IRHE2755) 78.0 DN100 150 92452911 4
IR HE 4132 (IRHE4132) 117 DN150 200 92452911 6
IR HE 6886 (IRHE6886) 195 DN200 400 92452911 10
IR HE 11018 (IRHE11018) 312 DN250 540 92452911 16
IR HE 16527 (IRHE16527) 468 DN300 700 92452911 24

Магистральные фильтры Ingersoll Rand AC

Корпус Расход, м3/мин Резьба, дюйм Вес, кг Артикул Шт.
IR AC 19 (IRAC19) 0.53 G1/4 1.0 88343066 1
IR AC 40 (IRAC40) 1.12 G3/8 1.03 88343074 1
IR AC 64 (IRAC64) 1.80 G1/2 1.1 88343082 1
IR AC 123 (IRAC123) 3.45 G3/4 2.3 88343215 1
IR AC 216 (IRAC216) 6.05 G1 2.6 88343223 1
IR AC 275 (IRAC275) 7.70 G11/4 2.9 88343231 1
IR AC 350 (IRAC350) 9.80 G11/2 5.4 88344262 1
IR AC 481 (IRAC481) 13.46 G11/2 6.5 88343363 1
IR AC 563 (IRAC563) 15.76 G2 7.2 88343371 1
IR AC 706 (IRAC706) 19.76 G2 7.9 88343389 1
IR AC 850 (IRAC850) 23.80 G21/2 14.2 88343512 1
IR AC 1100 (IRAC1100) 30.80 G3 15.2 88343520 1
IR AC 1380 (IRAC1380) 38.63 G3 16.5 88343538 1
IR AC 424 (IRAC424) 12.0 DN40 32 92452994 1
IR AC 699 (IRAC699) 19.8 DN50 40 92453000 1
IR AC 1314 (IRAC1314) 37.2 DN80 70 92453026 1
IR AC 2119 (IRAC2119) 60.0 DN100 105 92453000 3
IR AC 2755 (IRAC2755) 78.0 DN100 150 92453000 4
IR AC 4132 (IRAC4132) 117 DN150 200 92453000 6
IR AC 6886 (IRAC6886) 195 DN200 400 92453000 10
IR AC 11018 (IRAC11018) 312 DN250 540 92453000 16
IR AC 16527 (IRAC16527) 468 DN300 700 92453000 24

91108126; E4AO; E4AR - Фильтроэлемент
191108134; E8AO; E8AR - Фильтроэлемент
91108142; E15AO; E15AR - Фильтроэлемент
91108159; E24AO; E24AR - Фильтроэлемент
91108167; E50AO; E50AR - Фильтроэлемент
91108175; E125AO; E125AR - Фильтроэлемент
91108183; E180AO; E180AR - Фильтроэлемент
91108191; E240AO; E240AR - Фильтроэлемент
91108209; E300AO; E300AR - Фильтроэлемент
E4AA - Фильтроэлемент
91108225; E8AA - Фильтроэлемент
91108233; E15AA - Фильтроэлемент
91108241; E24AA - Фильтроэлемент
91108258; E50AA - Фильтроэлемент
91108266; E125AA - Фильтроэлемент
91108274; E180AA - Фильтроэлемент
91108282; E240AA - Фильтроэлемент
91108290; E300AA - Фильтроэлемент
191108308; E4AC - Фильтроэлемент
91108316; E8AC - Фильтроэлемент
91108324; E15AC - Фильтроэлемент
91108332; E24AC - Фильтроэлемент
91108357; E50AC - Фильтроэлемент
91108365; E125AC - Фильтроэлемент
91108373; E180AC - Фильтроэлемент
91108384; E240AC - Фильтроэлемент
91108399; E300AC - Фильтроэлемент
K5AO; K5AR - Фильтроэлемент
K10AO; K10AR - Фильтроэлемент
K18AO; K18AR - Фильтроэлемент
K36AO; K36AR - Фильтроэлемент
K48AO; K48AR - Фильтроэлемент
K119AOK119AR - Фильтроэлемент
K198AO; K198AR - Фильтроэлемент
K239AO; K239AR - Фильтроэлемент
K372AO; K372AR - Фильтроэлемент
K5AA - Фильтроэлемент
K10M - Фильтроэлемент
K18AA - Фильтроэлемент
K36M - Фильтроэлемент
K48AA - Фильтроэлемент
K119AA - Фильтроэлемент
K198AA - Фильтроэлемент
K239AA - Фильтроэлемент
K372AA - Фильтроэлемент
K5ACS - Фильтроэлемент
K10ACS - Фильтроэлемент
K18ACS - Фильтроэлемент
K36ACS - Фильтроэлемент
K48ACS - Фильтроэлемент
K119ACS - Фильтроэлемент
K198ACS - Фильтроэлемент
K239ACS - Фильтроэлемент
K372ACS - Фильтроэлемент

Магистральные фильтры Ingersoll Rand A

Модель

Резьба

Производительность

при 7 бар м3/мин

Габариты

Вес

Кг

A

мм

B

мм

C

мм

D

мм

FA30IA

3/8"

0.48

76

172

16

53

0.56

FA40IA

1/2"

0.62

76

172

16

53

0.55

FA75IA

3/4"

1.27

98

227

22

53

1.07

FA110IA

3/4"

1.84

98

227

22

53

1.09

FA150IA

1"

2.49

129

266

32

53

2.06

FA190IA

1"

3.12

129

266

32

53

2.06

FA230IA

1"

3.82

129

266

32

53

2.06

FA400IA

1 1/2"

6.66

129

356

32

53

2.36

FA490IA

1 1/2"

8.21

129

356

32

53

2.36

FA600IA

2"

9.91

170

465

38

53

5.20

FA800IA

2"

13.31

170

465

38

53

5.24

FA1000IA

2"

19.99

170

465

38

53

5.26

FA1200IA

3"

20.11

205

547

55

53

9.31

FA1560IA

3"

26.05

205

647

55

53

10.69

FA1830IA

3"

30.59

205

647

55

53

10.69

FA2300IA

3"

38.23

205

877

55

53

13.70

FA2700IA

3"

45.31

205

877

55

53

13.70

Магистральные фильтры Ingersoll Rand G

Модель

Резьба

Производительность

при 7 бар м3/мин

Габариты

Вес

Кг

A

мм

B

мм

C

мм

D

мм

FA30IG

3/8"

0.48

76

172

16

53

0.56

FA40IG

1/2"

0.62

76

172

16

53

0.55

FA75IG

3/4"

1.27

98

227

22

53

1.07

FA110IG

3/4"

1.84

98

227

22

53

1.09

FA150IG

1"

2.49

129

266

32

53

2.06

FA190IG

1"

3.12

129

266

32

53

2.06

FA230IG

1"

3.82

129

266

32

53

2.06

FA400IG

1 1/2"

6.66

129

356

32

53

2.36

FA490IG

1 1/2"

8.21

129

356

32

53

2.36

FA600IG

2"

9.91

170

465

38

53

5.20

FA800IG

2"

13.31

170

465

38

53

5.24

FA1000IG

2"

19.99

170

465

38

53

5.26

FA1200IG

3"

20.11

205

547

55

53

9.31

FA1560IG

3"

26.05

205

647

55

53

10.69

FA1830IG

3"

30.59

205

647

55

53

10.69

FA2300IG

3"

38.23

205

877

55

53

13.70

FA2700IG

3"

45.31

205

877

55

53

13.70

Магистральные фильтры Ingersoll Rand H

Модель

Резьба

Производительность

при 7 бар м3/мин

Габариты

Вес

Кг

A

мм

B

мм

C

мм

D

мм

FA30IH

3/8"

0.48

76

172

16

53

0.56

FA40IH

1/2"

0.62

76

172

16

53

0.55

FA75IH

3/4"

1.27

98

227

22

53

1.07

FA110IH

3/4"

1.84

98

227

22

53

1.09

FA150IH

1"

2.49

129

266

32

53

2.06

FA190IH

1"

3.12

129

266

32

53

2.06

FA230IH

1"

3.82

129

266

32

53

2.06

FA400IH

1 1/2"

6.66

129

356

32

53

2.36

FA490IH

1 1/2"

8.21

129

356

32

53

2.36

FA600IH

2"

9.91

170

465

38

53

5.20

FA800IH

2"

13.31

170

465

38

53

5.24

FA1000IH

2"

19.99

170

465

38

53

5.26

FA1200IH

3"

20.11

205

547

55

53

9.31

FA1560IH

3"

26.05

205

647

55

53

10.69

FA1830IH

3"

30.59

205

647

55

53

10.69

FA2300IH

3"

38.23

205

877

55

53

13.70

FA2700IH

3"

45.31

205

877

55

53

13.70

Магистральные фильтры Ingersoll Rand D

Модель

Резьба

Производительность

при 7 бар м3/мин

Габариты

Вес

Кг

A

мм

B

мм

C

мм

D

мм

FA30ID

3/8"

0.48

76

172

16

53

0.56

FA40ID

1/2"

0.62

76

172

16

53

0.55

FA75ID

3/4"

1.27

98

227

22

53

1.07

FA110ID

3/4"

1.84

98

227

22

53

1.09

FA150ID

1"

2.49

129

266

32

53

2.06

FA190ID

1"

3.12

129

266

32

53

2.06

FA230ID

1"

3.82

129

266

32

53

2.06

FA400ID

1 1/2"

6.66

129

356

32

53

2.36

FA490ID

1 1/2"

8.21

129

356

32

53

2.36

FA600ID

2"

9.91

170

465

38

53

5.20

FA800ID

2"

13.31

170

465

38

53

5.24

FA1000ID

2"

19.99

170

465

38

53

5.26

FA1200ID

3"

20.11

205

547

55

53

9.31

FA1560ID

3"

26.05

205

647

55

53

10.69

FA1830ID

3"

30.59

205

647

55

53

10.69

FA2300ID

3"

38.23

205

877

55

53

13.70

FA2700ID

3"

45.31

205

877

55

53

13.70

Фланцевые фильтры Ingersoll Rand

Фланцевые фильтры нашли широкое применение в промышленной очистке потоков пара, технических жидкостей и сжатого воздуха в трубопроводных системах. Также их используют для фильтрации водопроводных, пневматических и вентиляционных проводящих систем. Их принцип работы заключается в улавливании различных стойких механических примесей и ферромагнетиков.

Фильтры делятся на магнитные и сетчатые, фиксируются с помощью фланцев с обеих сторон. Для эффективной работы и длительного срока эксплуатации они производится из прочных материалов, в частности, из чугуна. Для изготовления фильтрующего сетчатого элемента используется нержавеющая сталь, а корпус изделия покрывается специальной эмалью, обеспечивающей дополнительную защиту изделия от воздействия вредных веществ и механических примесей.

Технические характеристики

Модель

Емкость

Резьба

Фильтр

Элемент

м3/ч

м3/мин

F0770ID

770

12.8

DN 50

23447337

23447832

F1320ID

1,320

22.0

DN 65

23447378

23447881

F2100ID

2,100

35.0

DN 80

23447428

23447931

F2800ID

2,800

46.7

DN 100

23447469

23447972

F4200ID

4,200

70.0

DN 125

23447501

23448012

F5700ID

5,700

95.0

DN 150

23447543

23448053

F7500ID

7,500

125.0

DN 150

23447584

23448095

F9300ID

9,300

155.0

DN 157

23447626

23448137

F11000ID

11,000

183.3

DN 200

23447667

23448178

F14200ID

14,200

236.7

DN 200

23447709

23448210

F19900ID

19,900

331.7

DN 250

23447741

23448699

F31000ID

31,000

516.7

DN 300

23447782

23448731

F0770IDE

770

12.8

DN 40

23456098

23447832

F1320IDE

1,320

22.0

DN 50

23456130

23447881

F2100IDE

2,100

35.0

DN 80

23456171

23447931

F2800IDE

2,800

46.7

DN 100

23456213

23447972

F4200IDE

4,200

70.0

DN 125

23456254

23448012

F5700IDE

5,700

95.0

DN 150

23456296

23448053

F7500IDE

7,500

125.0

DN 150

23456338

23448095

F9300IDE

9,300

155.0

DN 157

23456379

23448137

F11000IDE

11,000

183.3

DN 200

23456411

23448178

F14200IDE

14,200

236.7

DN 200

23456452

23448210

F19900IDE

19,900

331.7

DN 250

23456494

23448699

F31000IDE

31,000

516.7

DN 300

23456536

23448731

23447840 Element Kit for 23447840 E0770IG
23447857 Element Kit for 23447857 E0770IH
23447824 Element Kit for 23447824 E0770IA
23447832 Element Kit for 23447832 E0770ID
23447907 Element Kit for 23447907 E1320IG
23447915 Element Kit for 23447915 E1320IH
23447865 Element Kit for 23447865 E1320IA
23447881 Element Kit for 23447881 E1320ID
23447949 Element Kit for 23447949 E2100IG
23447956 Element Kit for 23447956 E2100IH
23447931 Element Kit for 23447931 E2100ID
23447980 Element Kit for 23447980 E2800IG
23447998 Element Kit for 23447998 E2800IH
23447964 Element Kit for 23447964 E2800IA
23447972 Element Kit for 23447972 E2800ID
23448020 Element Kit for 23448020 E4200IG
23448038 Element Kit for 23448038 E4200IH
23448004 Element Kit for 23448004 E4200IA
23448012 Element Kit for 23448012 E4200ID
23448061 Element Kit for 23448061 E5700IG
23448079 Element Kit for 23448079 E5700IH
23448046 Element Kit for 23448046 E5700IA
23448053 Element Kit for 23448053 E5700ID
23448103 Element Kit for 23448103 E7500IG
23448111 Element Kit for 23448111 E7500IH
23448087 Element Kit for 23448087 E7500IA
23448095 Element Kit for 23448095 E7500ID
23448145 Element Kit for 23448145 E9300IG
23448152 Element Kit for 23448152 E9300IH
23448129 Element Kit for 23448129 E9300IA
23448137 Element Kit for 23448137 E9300ID
23448186 Element Kit for 23448186 E11000IG
23448194 Element Kit for 23448194 E11000IH
23448160 Element Kit for 23448160 E11000IA
23448178 Element Kit for 23448178 E11000ID
23448251 Element Kit for 23448251 E14200IG
23448673 Element Kit for 23448673 E14200IH
23448202 Element Kit for 23448202 E14200IA
23448210 Element Kit for 23448210 E14200ID
23448707 Element Kit for 23448707 E19900IG
23448715 Element Kit for 23448715 E19900IH
23448681 Element Kit for 23448681 E19900IA
23448699 Element Kit for 23448699 E19900ID
23448749 Element Kit for 23448749 E31000IG
23448756 Element Kit for 23448756 E31000IH
23448723 Element Kit for 23448723 E31000IA
23448731 Element Kit for 23448731 E31000ID
23447923 Element SET E2100IA

Магистральные фильтры Ingersoll Rand отзывы

Каталог товаров
Компрессоры
Компрессоры