×

Заказать обратный звонок

55,52,51,49,56,55,49,102,102,102,98,98,54,97,57,54,56,99,54,57,102,52,50,52,102,98,99,53,97,48,101,51
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих
персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Спасибо за оставленную заявку!
Наш оператор свяжется с вами в ближайшее время
г. Ростов-на-Дону
ул. Каширская д. 9/53А
Каталог товаров
В наличии
Цена по запросу
  • Обзор
  • Отзывы0

Магистральные фильтры ATS

Магистральный фильтрующий элемент устанавливается внутри корпуса магистрального фильтра и предназначен для фильтрации сжатого воздуха от твёрдых частиц, а также паров воды и масла.

Состоит фильтрующий элемент из алюминиевого и/или пластикового каркаса, фильтрующего материала и резинового уплотнения. Фильтрующим материалом может быть намотанная в несколько слоёв синтетическое микроволокно (итальянский аналог), либо гофрированное боросиликатное стекловолокно (немецкий аналог), имеющее свойство к регенерации. Мы можем предложить нашим Клиентам оба варианта.

Фильтрующие магистральные элементы, по-другому картриджи, подразделяются на следующие типы:

- сепарирующие, встречаются довольно редко, предназначены для удаления основного конденсата в линии после компрессора. Задерживают водомасляные аэрозоли размером от
25 микрон до 5 микрон, твёрдые частицы не отделяются;

- предварительные, рекомендуются устанавливать после циклонного сепаратора или после осушителя, чтобы задерживать ржавчину, окалины, адсорбентную пыль после осушителя и прочие твёрдые частицы размером до 5-3 мкм;

-общей очистки, степень фильтрации по твёрдым частицам составляет до 1 мкм, а по маслу до
0.1 мг/м3. Рекомендуется устанавливать как промежуточный вариант между предварительным фильтром и фильтром тонкой очистки. Внешняя сторона фильтрующего элемента дополнительно снабжена губковидным поролоновым фильтрующим материалом, основная функция которого задерживать конденсат;

-микрофильтр или фильтр тонкой очистки, степень фильтрации по твёрдым частицам до
0.01 мкм, а по маслу до 0.01 мг/м3. Данный тип рекомендуется устанавливать на входе перед осушителем, угольным или стерильным фильтром. Внешняя сторона элемента, как у фильтра общей очистки, дополнительно снабжена губковидным поролоновым фильтрующим материалом;

-угольный, предназначен для очистки сжатого воздуха от паров масла и воды до 0.003 мг/м3 и удаления некоторых запахов. Устанавливается как финишный вариант в линии или перед стерильным фильтром, в случае отсутствия осушителя в магистрали.

МодельПроизводительностьРезьба РазмерыЭлемент
м3/ч л/мин scfm W x L [мм]
FGO 00034 P (FGO00034P) 34.2 570 20 1/2" 95 x 210 0034E
FGO 00077 P (FGO00077P) 77 1280 45 1/2" 95 x 210 0077E
FGO 00119 P (FGO00119P) 119 1980 70 3/4" 95 x 270 0119E
FGO 00170 P (FGO00170P) 170 2830 100 3/4" 95 x 270 0170E
FGO 00212 P (FGO00212P) 212 3540 125 1" 125 x 300 0212E
FGO 00306 P (FGO00306P) 306 5100 180 1" 125 x 300 0306E
FGO 00451 P (FGO00451P) 451 7510 265 1.1/2" 125 x 380 0451E
FGO 00629 P (FGO00629P) 629 10480 370 1.1/2" 125 x 380 0629E
FGO 00934 P (FGO00934P) 934 15576 550 2" 170 x 520 0934E
FGO 01325 P (FGO01325P) 1325 22089 780 2" 170 x 700 1325E
FGO 01800 P (FGO01800P) 1800 30000 1060 2.1/2" 200 x 870 1800E
FGO 02176 P (FGO02176P) 2176 36270 1280 3" 200 x 870 2176E
FGO 02805 P (FGO02805P) 2805 46750 1650 3" 200 x 980 2805E
FGO 03600 P (FGO03600P) 3600 60000 2117 DN100 520 x 1160 1800E
FGO 04350 P (FGO04350P) 4350 72000 2558 DN100 520 x 1160 2176E
FGO 05600 P (FGO05600P) 5600 93333 3293 DN100 520 x 1160 2805E
FGO 08500 P (FGO08500P) 8500 141666 5000 DN100 680 x 1250 2805E
FGO 12000 P (FGO12000P) 12000 200000 7060 DN200 780 x 1330 2805E
FGO 20000 P (FGO20000P) 20000 333300 11760 DN250 900 x 1532 2805E
FGO 30000 P (FGO30000P) 30000 500000 17640 DN300 900 x 1532 2805E

МодельПроизводительностьРезьба РазмерыЭлемент
м3/ч л/мин scfm W x L [мм]
FGO 00034 M (FGO00034M) 34.2 570 20 1/2" 95 x 210 0034E
FGO 00077 M (FGO00077M) 77 1280 45 1/2" 95 x 210 0077E
FGO 00119 M (FGO00119M) 119 1980 70 3/4" 95 x 270 0119E
FGO 00170 M (FGO00170M) 170 2830 100 3/4" 95 x 270 0170E
FGO 00212 M (FGO00212M) 212 3540 125 1" 125 x 300 0212E
FGO 00306 M (FGO00306M) 306 5100 180 1" 125 x 300 0306E
FGO 00451 M (FGO00451M) 451 7510 265 1.1/2" 125 x 380 0451E
FGO 00629 M (FGO00629M) 629 10480 370 1.1/2" 125 x 380 0629E
FGO 00934 M (FGO00934M) 934 15576 550 2" 170 x 520 0934E
FGO 01325 M (FGO01325M) 1325 22089 780 2" 170 x 700 1325E
FGO 01800 M (FGO01800M) 1800 30000 1060 2.1/2" 200 x 870 1800E
FGO 02176 M (FGO02176M) 2176 36270 1280 3" 200 x 870 2176E
FGO 02805 M (FGO02805M) 2805 46750 1650 3" 200 x 980 2805E
FGO 03600 M (FGO03600M) 3600 60000 2117 DN100 520 x 1160 1800E
FGO 04350 M (FGO04350M) 4350 72000 2558 DN100 520 x 1160 2176E
FGO 05600 M (FGO05600M) 5600 93333 3293 DN100 520 x1160 2805E
FGO 08500 M (FGO08500M) 8500 141666 5000 DN100 680 x 1250 2805E
FGO 12000 M (FGO12000M) 12000 200000 7060 DN200 780 x 1330 2805E
FGO 20000 M (FGO20000M) 20000 333300 11760 DN250 900 x 1532 2805E
FGO 30000 M (FGO30000M) 30000 500000 17640 DN300 900 x 1532 2805E
МодельПроизводительностьРезьба РазмерыЭлемент
м3/ч л/мин scfm W x L [мм]
FGO 00034 H (FGO00034H) 34.2 570 20 1/2" 95 x 210 0034E
FGO 00077 H (FGO00077H) 77 1280 45 1/2" 95 x 210 0077E
FGO 00119 H (FGO00119H) 119 1980 70 3/4" 95 x 270 0119E
FGO 00170 H (FGO00170H) 170 2830 100 3/4" 95 x 270 0170E
FGO 00212 H (FGO00212H) 212 3540 125 1" 125 x 300 0212E
FGO 00306 H (FGO00306H) 306 5100 180 1" 125 x 300 0306E
FGO 00451 H (FGO00451H) 451 7510 265 1.1/2" 125 x 380 0451E
FGO 00629 H (FGO00629H) 629 10480 370 1.1/2" 125 x 380 0629E
FGO 00934 H (FGO00934H) 934 15576 550 2" 170 x 520 0934E
FGO 01325 H (FGO01325H) 1325 22089 780 2" 170 x 700 1325E
FGO 01800 H (FGO01800H) 1800 30000 1060 2.1/2" 200 x 870 1800E
FGO 02176 H (FGO02176H) 2176 36270 1280 3" 200 x 870 2176E
FGO 02805 H (FGO02805H) 2805 46750 1650 3" 200 x 980 2805E
FGO 03600 H (FGO03600H) 3600 60000 2117 DN100 520 x 1160 1800E
FGO 04350 H (FGO04350H) 4350 72000 2558 DN100 520 x 1160 2176E
FGO 05600 H (FGO05600H) 5600 93333 3293 DN100 520 x1160 2805E
FGO 08500 H (FGO08500H) 8500 141666 5000 DN100 680 x 1250 2805E
FGO 12000 H (FGO12000H) 12000 200000 7060 DN200 780 x 1330 2805E
FGO 20000 H (FGO20000H) 20000 333300 11760 DN250 900 x 1532 2805E
FGO 30000 H (FGO30000H) 30000 500000 17640 DN300 900 x 1532 2805E
МодельПроизводительностьРезьба РазмерыЭлемент
м3/ч л/мин scfm W x L [мм]
FGO 00034 C (FGO00034C) 34.2 570 20 1/2" 95 x 210 0034E
FGO 00077 C (FGO00077C) 77 1280 45 1/2" 95 x 210 0077E
FGO 00119 C (FGO00119C) 119 1980 70 3/4" 95 x 270 0119E
FGO 00170 C (FGO00170C) 170 2830 100 3/4" 95 x 270 0170E
FGO 00212 C (FGO00212C) 212 3540 125 1" 125 x 300 0212E
FGO 00306 C (FGO00306C) 306 5100 180 1" 125 x 300 0306E
FGO 00451 C (FGO00451C) 451 7510 265 1.1/2" 125 x 380 0451E
FGO 00629 C (FGO00629C) 629 10480 370 1.1/2" 125 x 380 0629E
FGO 00934 C (FGO00934C) 934 15576 550 2" 170 x 520 0934E
FGO 01325 C (FGO01325C) 1325 22089 780 2" 170 x 700 1325E
FGO 01800 C (FGO01800C) 1800 30000 1060 2.1/2" 200 x 870 1800E
FGO 02176 C (FGO02176C) 2176 36270 1280 3" 200 x 870 2176E
FGO 02805 C (FGO02805C) 2805 46750 1650 3" 200 x 980 2805E
FGO 03600 C (FGO03600C) 3600 60000 2117 DN100 520 x 1160 1800E
FGO 04350 C (FGO04350C) 4350 72000 2558 DN100 520 x 1160 2176E
FGO 05600 C (FGO05600C) 5600 93333 3293 DN100 520 x1160 2805E
FGO 08500 C (FGO08500C) 8500 141666 5000 DN100 680 x 1250 2805E
FGO 12000 C (FGO12000C) 12000 200000 7060 DN200 780 x 1330 2805E
FGO 20000 C (FGO20000C) 20000 333300 11760 DN250 900 x 1532 2805E
FGO 30000 C (FGO30000C) 30000 500000 17640 DN300 900 x 1532 2805E


Магистральные фильтры ATS отзывы

Каталог товаров
Компрессоры
Компрессоры