×

Заказать обратный звонок

55,52,51,49,56,55,49,102,102,102,98,98,54,97,57,54,56,99,54,57,102,52,50,52,102,98,99,53,97,48,101,51
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих
персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Спасибо за оставленную заявку!
Наш оператор свяжется с вами в ближайшее время
г. Ростов-на-Дону
ул. Каширская д. 9/53А
Каталог товаров
В наличии
Цена по запросу
  • Обзор
  • Отзывы0

Винтовые компрессоры Ceccato

Благодаря надежности, экономичности винтовые компрессоры имеют широкое распространение в различных отраслях. В основу компрессора лежат два винтовых ротора которые соединятся с двигателем.

Чеккато представляет полную линейку промышленных винтовых компрессоров:

  • мощности: от 2,2 до 250 кВт
  • производительность от 220 до 40800 л/мин
  • давлением от 7,5 до 13 бар

За более чем 30 лет истории производства винтовых компрессоров Ceccato Aria Compressa установила высочайшие стандарты качества и надежности:

  • Современный дизайн
  • Высокая производительность
  • Удовлетворение директивам CE
  • Забота об окружающей среде
  • Низкий уровень шума

Если вы хотите получить преимущества технологий поршневого и долговечность винтового компрессора, выбирайте компрессоры Чаккато, они сочетают в себе лучшие качества компрессорного оборудования.
Благодаря широкой линейки винтовых компрессоров Ceccato вы сможете подобрать себе нужный компрессор зависимости от ваших потребностей в чистом сжатом воздухе.
Вне зависимости от выбранной вами модели вы будете полностью удовлетворенны качеством и долговечностью работы.

Ceccato CSA

Модель бар кВт л/мин шум, дБ В/Гц/фазы Длина, мм Ширина, мм Высота, мм ресивер, л дюйм кг
Компрессор CSA на раме
CSA 5,5/8 8 4 600 60 400/50/3 995 655 1045 - 3/4" 180
CSA 5,5/10 10 4 485 60 400/50/3 995 655 1045 - 3/4" 180
CSA 7,5/8 8 5,5 820 64 400/50/3 995 655 1045 - 3/4" 195
CSA 7,5/10 10 5,5 670 64 400/50/3 995 655 1045 - 3/4" 195
CSA 10/8 8 7,5 1153 64 400/50/3 995 655 1045 - 3/4" 215
CSA 10/10 10 7,5 1000 64 400/50/3 995 655 1045 - 3/4" 215
CSA 10/13 13 7,5 810 64 400/50/3 995 655 1045 - 3/4" 215
CSA 15/8 8 11 1665 63 400/50/3 995 655 1045 - 3/4" 230
CSA 15/10 10 11 1435 63 400/50/3 995 655 1045 - 3/4" 230
CSA 15/13 13 11 1210 63 400/50/3 995 655 1045 - 3/4" 230
CSA 20/8 8 15 2000 65 400/50/3 995 655 1045 - 3/4" 235
CSA 20/10 10 15 1790 65 400/50/3 995 655 1045 - 3/4" 235
CSA 20/13 13 15 1480 65 400/50/3 995 655 1045 - 3/4" 235
Компрессор CSA на ресивере
CSA 7,5/8-500 8 5,5 820 64 400/50/3 1935 655 1680 500 1/2" 370
CSA 7,5/10-500 10 5,5 670 64 400/50/3 1935 655 1680 500 1/2" 370
CSA 10/8-500 8 7,5 1153 64 400/50/3 1935 655 1680 500 1/2" 390
CSA 10/10-500 10 7,5 1000 64 400/50/3 1935 655 1680 500 1/2" 390
CSA 10/13-500 13 7,5 810 64 400/50/3 1935 655 1680 500 1/2" 390
CSA 15/8-500 8 11 1665 63 400/50/3 1935 655 1680 500 1/2" 405
CSA 15/10-500 10 11 1435 63 400/50/3 1935 655 1680 500 1/2" 405
CSA 15/13-500 13 11 1210 63 400/50/3 1935 655 1680 500 1/2" 405
CSA 20/8-500 8 15 2000 65 400/50/3 1935 655 1680 500 1/2" 410
CSA 20/10-500 10 15 1790 65 400/50/3 1935 655 1680 500 1/2" 410
CSA 20/13-500 13 15 1480 65 400/50/3 1935 655 1680 500 1/2" 410
(*) - Возможна также комплектация на ресивере объемом 270 литров Размер для версии на 270-литровом ресивере: 1535х655х1550 Вес для версии на 270-литровом ресивере: меньше на 75 кг
Компрессор CSA на ресивере с осушителем и фильтрами
CSA 7,5/8-500D 8 5,5 820 64 400/50/3 1935 655 1680 500 1/2" 410
CSA 7,5/10-500D 10 5,5 670 64 400/50/3 1935 655 1680 500 1/2" 410
CSA 10/8-500D 8 7,5 1153 64 400/50/3 1935 655 1680 500 1/2" 435
CSA 10/10-500D 10 7,5 1000 64 400/50/3 1935 655 1680 500 1/2" 435
CSA 10/13-500D 13 7,5 810 64 400/50/3 1935 655 1680 500 1/2" 435
CSA 15/8-500D 8 11 1665 63 400/50/3 1935 655 1680 500 1/2" 455
CSA 15/10-500D 10 11 1435 63 400/50/3 1935 655 1680 500 1/2" 455
CSA 15/13-500D 13 11 1210 63 400/50/3 1935 655 1680 500 1/2" 455
CSA 20/8-500D 8 15 2000 65 400/50/3 1935 655 1680 500 1/2" 460
CSA 20/10-500D 10 15 1790 65 400/50/3 1935 655 1680 500 1/2" 460
CSA 20/13-500D 13 15 1480 65 400/50/3 1935 655 1680 500 1/2" 460
(*) - Возможна также комплектация на ресивере объемом 270 литров Размер для версии на 270-литровом ресивере: 1535х655х1550 Вес для версии на 270-литровом ресивере: меньше на 75 кг

Ceccato CSB

Модель бар кВт л/мин шум, дБ В/Гц/фазы Длина, мм Ширина, мм Высота, мм дюйм кг
Компрессор CSB на раме
CSB 15/8 8 11 1820 62 400/50/3 995 670 1100 1" 283
CSB 15/10 10 11 1580 62 400/50/3 995 670 1100 1" 283
CSB 15/13 13 11 1190 62 400/50/3 995 670 1100 1" 283
CSB 20/8 8 15 2380 63 400/50/3 995 670 1100 1" 302
CSB 20/10 10 15 2120 63 400/50/3 995 670 1100 1" 302
CSB 20/13 13 15 1610 63 400/50/3 995 670 1100 1" 302
CSB 25/8 8 18,5 2910 68 400/50/3 1330 780 1220 1" 414
CSB 25/10 10 18,5 2620 68 400/50/3 1330 780 1220 1" 414
CSB 25/13 13 18,5 2120 68 400/50/3 1330 780 1220 1" 414
CSB 30/8 8 22 3590 68 400/50/3 1330 780 1220 1" 430
CSB 30/10 10 22 3170 68 400/50/3 1330 780 1220 1" 430
CSB 30/13 13 22 2540 68 400/50/3 1330 780 1220 1" 430
CSB 40/8 8 30 3970 68 400/50/3 1330 780 1220 1" 458
CSB 40/10 10 30 3540 68 400/50/3 1330 780 1220 1" 458
CSB 40/13 13 30 3000 68 400/50/3 1330 780 1220 1" 458
Компрессор CSB на 500-литровом ресивере с осушителем
CSB 15/8 D 8 11 1820 62 400/50/3 1935 665 1735 1" 495
CSB 15/10 D 10 11 1580 62 400/50/3 1935 665 1735 1" 495
CSB 15/13 D 13 11 1190 62 400/50/3 1935 665 1735 1" 495
CSB 20/8 D 8 15 2380 63 400/50/3 1935 665 1735 1" 514
CSB 20/10 D 10 15 2120 63 400/50/3 1935 665 1735 1" 514
CSB 20/13 D 13 15 1610 63 400/50/3 1935 665 1735 1" 514
CSB 25/8 D 8 18,5 2910 68 400/50/3 1940 805 1841 1" 632
CSB 25/10 D 10 18,5 2620 68 400/50/3 1940 805 1841 1" 632
CSB 25/13 D 13 18,5 2120 68 400/50/3 1940 805 1841 1" 632
CSB 30/8 D 8 22 3590 68 400/50/3 1940 805 1841 1" 660
CSB 30/10 D 10 22 3170 68 400/50/3 1940 805 1841 1" 660
CSB 30/13 D 13 22 2540 68 400/50/3 1940 805 1841 1" 660
В качестве опции доступен встроенный магистральный фильтр FMO

Ceccato CSC

Модель бар кВт л/мин шум, дБ В/Гц/фазы Длина, мм Ширина, мм Высота, мм дюйм кг
CSC 40/8 8 30 4920 69 400/50/3 1247 1060 1630 1 1/2" 748
CSC 40/10 10 30 4320 69 400/50/3 1247 1060 1630 1 1/2" 748
CSC 40/13 13 30 3480 69 400/50/3 1247 1060 1630 1 1/2" 748
CSC 50/8 8 37 6120 70 400/50/3 1247 1060 1630 1 1/2" 832
CSC 50/10 10 37 5520 70 400/50/3 1247 1060 1630 1 1/2" 832
CSC 50/13 13 37 4260 70 400/50/3 1247 1060 1630 1 1/2" 832
CSC 60/8 8 45 7800 71 400/50/3 1247 1060 1630 1 1/2" 862
CSC 60/10 10 45 6840 71 400/50/3 1247 1060 1630 1 1/2" 862
CSC 60/13 13 45 5700 71 400/50/3 1247 1060 1630 1 1/2" 862

Ceccato CSD

Модель бар кВт л/мин шум, дБ В/Гц/фазы Длина, мм Ширина, мм Высота, мм дюйм кг
CSD 75/8 8 55 8700 71 400/50/3 1420 1060 1630 2" 1073
CSD 75/10 10 55 7920 71 400/50/3 1420 1060 1630 2" 1073
CSD 75/13 13 55 7080 71 400/50/3 1420 1060 1630 2" 1073
CSD 100/8 8 75 11520 74 400/50/3 1660 1060 1630 2" 1280
CSD 100/10 10 75 10080 74 400/50/3 1660 1060 1630 2" 1280
CSD 100/13 13 75 8880 74 400/50/3 1660 1060 1630 2" 1280

Ceccato CSL

Модель бар кВт л/мин шум, дБ В/Гц/фазы Длина, мм Ширина, мм Высота, мм ресивер, л дюйм кг
Компрессор CSL на ресивере
CSL 3/8-200 8 2,2 297 72 400/50/3 1440 610 1250 200 1/2" 121
CSL 3/10-200 10 2,2 220 72 400/50/3 1440 610 1250 200 1/2" 121
CSL 4/8-200 8 3,0 350 73 400/50/3 1440 610 1250 200 1/2" 127
CSL 4/10-200 10 3,0 280 73 400/50/3 1440 610 1250 200 1/2" 127
CSL 5,5/8-200 8 4,0 495 74 400/50/3 1440 610 1250 200 1/2" 128
CSL 5,5/10-200 10 4,0 415 74 400/50/3 1440 610 1250 200 1/2" 128
CSL 7,5/8-200 8 5,5 641 76 400/50/3 1440 610 1250 200 1/2" 130
CSL 7,5/10-200 10 5,5 557 76 400/50/3 1440 610 1250 200 1/2" 130
CSL 10/8-200 8 7,5 948 75 400/50/3 1440 610 1250 200 1/2" 186
CSL 10/10-200 10 7,5 802 75 400/50/3 1440 610 1250 200 1/2" 186
(*) - Возможна также комплектация на ресивере объемом 270 литров
Размер для версии на 270-литровом ресивере: 1550х610х1320
Вес для версии на 270-литровом ресивере: больше на 13 кг
CSL 15/8-270 8 11 1408 76 400/50/3 1550 610 1320 270 3/4" 245
CSL 15/10-270 10 11 1265 76 400/50/3 1550 610 1320 270 3/4" 245
CSL 20/8-270 8 15 1631 78 400/50/3 1550 610 1320 270 3/4" 260
CSL 20/10-270 10 15 1473 78 400/50/3 1550 610 1320 270 3/4" 260
(*) - Возможна также комплектация на ресивере объемом 500 литров
Размер для версии на 500-литровом ресивере: 1935х640х1475
Вес для версии на 500-литровом ресивере: больше на 23 кг
Возможна версия с выходным давлением 13 бар
Компрессор CSL на ресивере с осушителем
CSL 3/8-200 D 8 2,2 297 72 400/50/3 1440 610 1250 200 1/2" 147
CSL 3/10-200 D 10 2,2 220 72 400/50/3 1440 610 1250 200 1/2" 147
CSL 4/8-200 D 8 3,0 350 73 400/50/3 1440 610 1250 200 1/2" 153
CSL 4/10-200 D 10 3,0 280 73 400/50/3 1440 610 1250 200 1/2" 153
CSL 5,5/8-200 D 8 4,0 495 74 400/50/3 1440 610 1250 200 1/2" 154
CSL 5,5/10-200 D 10 4,0 415 74 400/50/3 1440 610 1250 200 1/2" 154
CSL 7,5/8-200 D 8 5,5 641 76 400/50/3 1440 610 1250 200 1/2" 156
CSL 7,5/10-200 D 10 5,5 557 76 400/50/3 1440 610 1250 200 1/2" 156
CSL 10/8-200 D 8 7,5 948 75 400/50/3 1440 610 1250 200 1/2" 213
CSL 10/10-200 D 10 7,5 802 75 400/50/3 1440 610 1250 200 1/2" 213
(*) - Возможна также комплектация на ресивере объемом 270 литров
Размер для версии на 270-литровом ресивере: 1550х610х1320
Вес для версии на 270-литровом ресивере: больше на 13 кг
CSL 15/8-270 D 8 11 1408 76 400/50/3 1550 610 1320 270 3/4" 284
CSL 15/10-270 D 10 11 1265 76 400/50/3 1550 610 1320 270 3/4" 284
CSL 20/8-270 D 8 15 1631 78 400/50/3 1550 610 1320 270 3/4" 299
CSL 20/10-270 D 10 15 1473 78 400/50/3 1550 610 1320 270 3/4" 299

Ceccato CSM MAXI

Модель бар кВт л/мин шум, дБ В/Гц/фазы Длина, мм Ширина, мм Высота, мм ресивер, л дюйм кг
Компрессор CSM MAXI на раме
CSM 7,5/8 BX MAXI 8 5,5 750 65 400/50/3 810 650 975 - 3/4" 156
CSM 7,5/10 BX MAXI 10 5,5 630 65 400/50/3 810 650 975 - 3/4" 156
CSM 10/8 BX MAXI 8 7,5 1008 66 400/50/3 810 650 975 - 3/4" 167
CSM 10/10 BX MAXI 10 7,5 920 66 400/50/3 810 650 975 - 3/4" 167
CSM 10/13 BX MAXI 13 7,5 557 66 400/50/3 810 650 975 - 3/4" 167
CSM 15/8 BX MAXI 8 11 1428 68 400/50/3 810 650 975 - 3/4" 180
CSM 15/10 BX MAXI 10 11 1310 68 400/50/3 810 650 975 - 3/4" 180
CSM 15/13 BX MAXI 13 11 887 68 400/50/3 810 650 975 - 3/4" 180
CSM 20/8 BX MAXI 8 15 1750 69 400/50/3 810 650 975 - 3/4" 189
CSM 20/10 BX MAXI 10 15 1650 69 400/50/3 810 650 975 - 3/4" 189
CSM 20/13 BX MAXI 13 15 1190 69 400/50/3 810 650 975 - 3/4" 189
Компрессор CSM MAXI на ресивере (***)
CSM 7,5/8 X-500 MAXI 8 5,5 750 65 400/50/3 1935 620 1463 500 3/4" 281
CSM 7,5/10 X-500 MAXI 10 5,5 630 65 400/50/3 1935 620 1463 500 3/4" 281
CSM 10/8 X-500 MAXI 8 7,5 1008 66 400/50/3 1935 620 1463 500 3/4" 292
CSM 10/10 X-500 MAXI 10 7,5 920 66 400/50/3 1935 620 1463 500 3/4" 292
CSM 10/13 X-500 MAXI 13 7,5 557 66 400/50/3 1935 620 1463 500 3/4" 292
CSM 15/8 X-500 MAXI 8 11 1428 68 400/50/3 1935 620 1463 500 3/4" 305
CSM 15/10 X-500 MAXI 10 11 1310 68 400/50/3 1935 620 1463 500 3/4" 305
CSM 15/13 X-500 MAXI 13 11 887 68 400/50/3 1935 620 1463 500 3/4" 305
CSM 20/8 X-500 MAXI 8 15 1750 69 400/50/3 1935 620 1463 500 3/4" 314
CSM 20/10 X-500 MAXI 10 15 1650 69 400/50/3 1935 620 1463 500 3/4" 314
CSM 20/13 X-500 MAXI 13 15 1190 69 400/50/3 1935 620 1463 500 3/4" 314
Компрессор CSM MAXI на ресивере с осушителем (**) (***)
CSM 7,5/8 DX-500 MAXI 8 5,5 750 65 400/50/3 1935 620 1463 500 3/4" 309
CSM 7,5/10 DX-500 MAXI 10 5,5 630 65 400/50/3 1935 620 1463 500 3/4" 309
CSM 10/8 DX-500 MAXI 8 7,5 1008 66 400/50/3 1935 620 1463 500 3/4" 335
CSM 10/10 DX-500 MAXI 10 7,5 920 66 400/50/3 1935 620 1463 500 3/4" 335
CSM 10/13 DX-500 MAXI 13 7,5 557 66 400/50/3 1935 620 1463 500 3/4" 335
CSM 15/8 DX-500 MAXI 8 11 1428 68 400/50/3 1935 620 1463 500 3/4" 349
CSM 15/10 DX-500 MAXI 10 11 1310 68 400/50/3 1935 620 1463 500 3/4" 349
CSM 15/13 DX-500 MAXI 13 11 887 68 400/50/3 1935 620 1463 500 3/4" 349
CSM 20/8 DX-500 MAXI 8 15 1750 69 400/50/3 1935 620 1463 500 3/4" 367
CSM 20/10 DX-500 MAXI 10 15 1650 69 400/50/3 1935 620 1463 500 3/4" 367
CSM 20/13 DX-500 MAXI 13 15 1190 69 400/50/3 1935 620 1463 500 3/4" 367
B - базовое исполнение на раме;
D - исполнение с осушителем на ресивере
X - пуск двигателя по схеме "звезда-треугольник"
(**) - возможна комплектация с магистральными фильтрами и единым конденсатоотводчиком
(***) - возможна установка на 270-литровый ресивер (размеры 1533х620х1332)

Ceccato CSM MINI

Модель бар кВт л/мин шум, дБ В/Гц/фазы Длина, мм Ширина, мм Высота, мм ресивер, л дюйм кг
Компрессор CSM MINI на раме
CSM 3 B MINI 8/10 2,2 297/240 61 400/50/3 620 605 950 - 3/4" 99
CSM 4 B MINI 8/10 3 443/320 61 400/50/3 620 605 950 - 3/4" 103
CSM 5,5 B MINI 8/10 4 560/470 62 400/50/3 620 605 950 - 3/4" 105
CSM 5,5 BX MINI 8/10 4 560/470 62 400/50/3 620 605 950 - 3/4" 105
CSM 7,5 BX MINI 8/10 5,5 697/600 64 400/50/3 620 605 950 - 3/4" 110
CSM 10 BX MINI 8/10 7,5 1008/920 66 400/50/3 620 605 950 - 3/4" 160
Компрессор CSM MINI на ресивере
CSM 3 MINI 8/10 2,2 297/240 61 400/50/3 1420 575 1255 200 1/2" 155
CSM 4 MINI 8/10 3 443/320 61 400/50/3 1420 575 1255 200 1/2" 157
CSM 5,5 MINI 8/10 4 560/470 62 400/50/3 1420 575 1255 200 1/2" 159
CSM 5,5 X MINI 8/10 4 560/470 62 400/50/3 1420 575 1255 200 1/2" 159
CSM 7,5 X MINI 8/10 5,5 697/600 64 400/50/3 1420 575 1255 200 1/2" 164
CSM 10 X MINI 8/10 7,5 1008/920 66 400/50/3 1420 575 1255 200 1/2" 214
Компрессор CSM MINI на ресивере с осушителем
CSM 3 D MINI 8/10 2,2 297/240 61 400/50/3 1420 575 1255 200 1/2" 187
CSM 4 D MINI 8/10 3 443/320 61 400/50/3 1420 575 1255 200 1/2" 191
CSM 5,5 D MINI 8/10 4 560/470 62 400/50/3 1420 575 1255 200 1/2" 193
CSM 5,5 DX MINI 8/10 4 560/470 62 400/50/3 1420 575 1255 200 1/2" 193
CSM 7,5 DX MINI 8/10 5,5 697/600 64 400/50/3 1420 575 1255 200 1/2" 198
CSM 10 DX MINI 8/10 7,5 1008/920 66 400/50/3 1420 575 1255 200 1/2" 254
B - базовое исполнение на раме;
D - исполнение с осушителем на ресивере
X - пуск двигателя по схеме "звезда-треугольник"
Также доступны версии на 270-литровом ресивере: Размеры: 1498х582х1340, вес +11 кг

Ceccato DRB

Модель бар кВт л/мин шум, дБ В/Гц/фазы Длина, мм Ширина, мм Высота, мм дюйм кг
DRB 35/7,5 7,5 26 4600 67 400/50/3 1330 780 1580 1" 530
DRB 35/8,5 8,5 26 4250 67 400/50/3 1330 780 1580 1" 530
DRB 35/10 10 26 3950 67 400/50/3 1330 780 1580 1" 530
DRB 35/13 13 26 3500 67 400/50/3 1330 780 1580 1" 530
DRB 40/7,5 7,5 30 5467 69 400/50/3 1330 780 1580 1 1/4" 670
DRB 40/8,5 8,5 30 4950 69 400/50/3 1330 780 1580 1 1/4" 670
DRB 40/10 10 30 4600 69 400/50/3 1330 780 1580 1 1/4" 670
DRB 40/13 13 30 3950 69 400/50/3 1330 780 1580 1 1/4" 670
DRB 50/7,5 7,5 37 5933 71 400/50/3 1330 780 1580 1 1/4" 714
DRB 50/8,5 8,5 37 5533 71 400/50/3 1330 780 1580 1 1/4" 714
DRB 50/10 10 37 4950 71 400/50/3 1330 780 1580 1 1/4" 714
DRB 50/13 13 37 4300 71 400/50/3 1330 780 1580 1 1/4" 714
Вес со встроенным осушителем: DRB 35 - 592 кг, DRB 40 - 805 кг, DRB 50 - 871 кг.

Ceccato DRC

Модель бар кВт л/мин шум, дБ В/Гц/фазы Длина, мм Ширина, мм Высота, мм дюйм кг
DRC 40/7,5 7,5 30 5460 69 400/50/3 1420 1060 1630 1 1/2" 760
DRC 40/8,5 8,5 30 5100 69 400/50/3 1420 1060 1630 1 1/2" 760
DRC 40/10 10 30 4560 69 400/50/3 1420 1060 1630 1 1/2" 760
DRC 40/13 13 30 3840 68 400/50/3 1420 1060 1630 1 1/2" 760
DRC 50/7,5 7,5 37 6720 71 400/50/3 1420 1060 1630 1 1/2" 840
DRC 50/8,5 8,5 37 6420 71 400/50/3 1420 1060 1630 1 1/2" 840
DRC 50/10 10 37 5760 70 400/50/3 1420 1060 1630 1 1/2" 840
DRC 50/13 13 37 4620 70 400/50/3 1420 1060 1630 1 1/2" 840
DRC 60/7,5 7,5 45 7860 72 400/50/3 1420 1060 1630 1 1/2" 845
DRC 60/8,5 8,5 45 7620 72 400/50/3 1420 1060 1630 1 1/2" 845
DRC 60/10 10 45 6960 71 400/50/3 1420 1060 1630 1 1/2" 845
DRC 60/13 13 45 5940 71 400/50/3 1420 1060 1630 1 1/2" 845
Вес со встроенным осушителем: DRC 40 - 945 кг, DRC 50 - 1025 кг, DRC 60 - 1030 кг.
Размеры со встроенным осушителем: 2071х1060х1630

Ceccato DRD

Модель бар кВт л/мин шум, дБ В/Гц/фазы Длина, мм Ширина, мм Высота, мм дюйм кг
DRD 75/7,5 7,5 55 10020 72 400/50/3 1660 1060 1630 2" 1100
DRD 75/8,5 8,5 55 9000 72 400/50/3 1660 1060 1630 2" 1100
DRD 75/10 10 55 8400 71 400/50/3 1660 1060 1630 2" 1100
DRD 75/13 13 55 7200 71 400/50/3 1660 1060 1630 2" 1100
DRD 100/7,5 7,5 75 12540 75 400/50/3 1660 1060 1630 2" 1287
DRD 100/8,5 8,5 75 11940 75 400/50/3 1660 1060 1630 2" 1287
DRD 100/10 10 75 10740 75 400/50/3 1660 1060 1630 2" 1287
DRD 100/13 13 75 9420 75 400/50/3 1660 1060 1630 2" 1287
Вес со встроенным осушителем: DRD 75 - 1373 кг, DRD 100 - 1560 кг.
Размеры со встроенным осушителем: 2510х1060х1630

Ceccato DRE

Модель бар кВт л/мин шум, дБ В/Гц/фазы Длина, мм Ширина, мм Высота, мм дюйм кг
DRE 100/7,5 7,5 75 14280 72 400/50/3 1860 1060 1630 2" 1540
DRE 100/8,5 8,5 75 13500 72 400/50/3 1860 1060 1630 2" 1540
DRE 100/10 10 75 12000 71 400/50/3 1860 1060 1630 2" 1540
DRE 100/13 13 75 10140 71 400/50/3 1860 1060 1630 2" 1540
DRE 120/7,5 7,5 90 15720 74 400/50/3 1860 1060 1630 2" 1570
DRE 120/8,5 8,5 90 15600 74 400/50/3 1860 1060 1630 2" 1570
DRE 120/10 10 90 14220 73 400/50/3 1860 1060 1630 2" 1570
DRE 120/13 13 90 11640 73 400/50/3 1860 1060 1630 2" 1570
DRE 150/7,5 7,5 110 20640 75 400/50/3 2333 1060 1630 2" 1801
DRE 150/8,5 8 110 19560 75 400/50/3 2333 1060 1630 2" 1801
DRE 150/10 10 110 17880 75 400/50/3 2333 1060 1630 2" 1801
DRE 150/13 13 110 15120 75 400/50/3 2333 1060 1630 2" 1801

Ceccato DRF

Модель бар кВт л/мин шум, дБ В/Гц/фазы Длина, мм Ширина, мм Высота, мм дюйм кг
DRF 150/7,5 7,5 110 19860 75 400/50/3 2860 1500 1940 3 (DN 80) 2931
DRF 150/8 8 110 19020 75 400/50/3 2860 1500 1940 3 (DN 80) 2931
DRF 150/10 10 110 17100 75 400/50/3 2860 1500 1940 3 (DN 80) 2931
DRF 150/13 13 110 14400 75 400/50/3 2860 1500 1940 3 (DN 80) 2931
DRF 180/7,5 7,5 132 23580 75 400/50/3 2860 1500 1940 3 (DN 80) 3020
DRF 180/8 8 132 22620 75 400/50/3 2860 1500 1940 3 (DN 80) 3020
DRF 180/10 10 132 20460 75 400/50/3 2860 1500 1940 3 (DN 80) 3020
DRF 180/13 13 132 16800 75 400/50/3 2860 1500 1940 3 (DN 80) 3020
DRF 220/7,5 7,5 160 28620 73 400/50/3 2842 1610 1992 3 (DN 80) 2830
DRF 220/8 8 160 27360 73 400/50/3 2842 1610 1992 3 (DN 80) 2830
DRF 220/10 10 160 24840 73 400/50/3 2842 1610 1992 3 (DN 80) 2830
DRF 220/13 13 160 20520 73 400/50/3 2842 1610 1992 3 (DN 80) 2830

Ceccato INVERTER

Модель бар кВт л/мин шум, дБ В/Гц/фазы Длина, мм Ширина, мм Высота, мм дюйм кг
Винтовые компрессоры с частотным приводом двигателя серии DRA
DRA 10 IVR 7-12.5 7.5 272 - 1258 62 400/50/3 995 655 1045 3/4 " 227
DRA 15 IVR 7 - 12.5 11 265 - 1861 64 400/50/3 995 655 1045 3/4 " 243
DRA 20 IVR 7-12.5 15 258 - 2287 65 400/50/3 995 655 1045 3/4 " 246
Доступны также версии на 500-литровом ресивере и с осушителем
Винтовые компрессоры с частотным приводом двигателя серии CSB
CSB 20/8 IVR 8 15 660 - 2520 64 400/50/3 995 670 1100 1 " 319
CSB 20/10 IVR 10 15 470 - 2210 64 400/50/3 995 670 1100 1 " 319
CSB 25/8 IVR 8 18,5 880 - 3170 67 400/50/3 1330 780 1220 1 " 452
CSB 25/10 IVR 10 18,5 670 - 2730 67 400/50/3 1330 780 1220 1 " 452
CSB 30/8 IVR 8 22 1020 - 3690 69 400/50/3 1330 780 1220 1 " 458
CSB 30/10 IVR 10 22 850 - 3240 69 400/50/3 1330 780 1220 1 " 458
CSB 40/8 IVR 8 30 1240 - 4170 70 400/50/3 1330 780 1220 1 " 504
CSB 40/10 IVR 8 30 980 - 3640 70 400/50/3 1330 780 1220 1 " 504
Доступны также версии на 500-литровом ресивере с осушителем и фильтром тонкой очистки
Винтовые компрессоры с частотным приводом двигателя серии CSC
CSC 40 IVR 8 30 1500 - 4920 70 400/50/3 1420 1060 1630 1 1/2" 798
CSC 40 IVR H 13 30 1260 - 4260 69 400/50/3 1420 1060 1630 1 1/2" 798
CSC 50 IVR 8 37 1860 - 6120 71 400/50/3 1420 1060 1630 1 1/2" 882
CSC 50 IVR H 13 37 1620 - 5340 70 400/50/3 1420 1060 1630 1 1/2" 882
CSC 60 IVR 8 45 2340 - 7800 72 400/50/3 1420 1060 1630 1 1/2" 912
CSC 60 IVR H 13 45 2040 - 6720 71 400/50/3 1420 1060 1630 1 1/2" 912
Винтовые компрессоры с частотным приводом двигателя серии CSD
CSD 75 IVR 8 55 2640 - 8700 75 400/50/3 1660 1060 1630 2" 920
CSD 75 IVR H 13 55 2400 - 7980 74 400/50/3 1660 1060 1630 2" 920
Винтовые компрессоры с частотным приводом двигателя серии DRC
DRC 40 IVR 10 30 1620 - 5460 69 400/50/3 1420 1060 1630 1 1/2" 810
DRC 40 IVR H 13 30 1440 - 4860 68 400/50/3 1420 1060 1630 1 1/2" 810
DRC 50 IVR 10 37 1980 - 6720 71 400/50/3 1420 1060 1630 1 1/2" 890
DRC 50 IVR H 13 37 1800 - 6000 70 400/50/3 1420 1060 1630 1 1/2" 890
DRC 60 IVR 10 45 2340 - 7860 72 400/50/3 1420 1060 1630 1 1/2" 895
DRC 60 IVR H 13 45 2100 - 7020 71 400/50/3 1420 1060 1630 1 1/2" 890
Винтовые компрессоры с частотным приводом двигателя серии DRD
DRD 75 IVR 10 55 2880 - 9600 72 400/50/3 1660 1060 1630 2" 1170
DRD 75 IVR H 13 55 2580 - 8700 71 400/50/3 1660 1060 1630 2" 1170
DRD 100 IVR 10 75 3780 - 12540 75 400/50/3 1660 1060 1630 2" 1357
DRD 100 IVR H 13 75 3300 - 11100 74 400/50/3 1660 1060 1630 2" 1357
Винтовые компрессоры с частотным приводом двигателя серии DRE
DRE 100 IVR 10 75 4260 - 14280 72 400/50/3 1860 1060 1630 2" 1610
DRE 100 IVR H 13 75 3660 - 12360 71 400/50/3 1860 1060 1630 2" 1610
DRE 120 IVR 10 90 4760 - 15720 74 400/50/3 1860 1060 1630 2" 1610
DRE 120 IVR H 13 90 4260 - 14220 73 400/50/3 1860 1060 1630 2" 1610
DRE 150 IVR 10 110 3360 - 19080 75 400/50/3 2160 1100 1600 2" 1860
DRE 150 IVR H 13 110 2340 - 15060 75 400/50/3 2160 1100 1600 2" 1860
Винтовые компрессоры с частотным приводом двигателя серии DRF
DRF 180 IVR 10 132 5160 - 24720 75 400/50/3 2860 1500 1940 3" 2509
DRF 180 IVR H 13 132 6240 - 21480 75 400/50/3 2860 1500 1940 3" 2509
DRF 240 IVR 10 160 4620 - 30360 73 400/50/3 2942 1610 1992 3" 3550
DRF 240 IVR H 13 160 4740 - 22680 73 400/50/3 2942 1610 1992 3" 3550

Ceccato RLR

Модель бар кВт л/мин шум, дБ В/Гц/фазы Длина, мм Ширина, мм Высота, мм дюйм кг
RLR 270/7,5 7,5 200 35500 77 400/50/3 3386 2120 2400 DN 100 4710
