×

Заказать обратный звонок

55,52,51,49,56,55,49,102,102,102,98,98,54,97,57,54,56,99,54,57,102,52,50,52,102,98,99,53,97,48,101,51
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих
персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Спасибо за оставленную заявку!
Наш оператор свяжется с вами в ближайшее время
г. Ростов-на-Дону
ул. Каширская д. 9/53А
Каталог товаров
В наличии
Цена по запросу
  • Обзор
  • Отзывы0

Магистральный фильтрующий элемент устанавливается внутри корпуса магистрального фильтра и предназначен для фильтрации сжатого воздуха от твёрдых частиц, а также паров воды и масла.

Состоит фильтрующий элемент из алюминиевого и/или пластикового каркаса, фильтрующего материала и резинового уплотнения. Фильтрующим материалом может быть намотанная в несколько слоёв синтетическое микроволокно (итальянский аналог), либо гофрированное боросиликатное стекловолокно (немецкий аналог), имеющее свойство к регенерации. Мы можем предложить нашим Клиентам оба варианта.

Фильтрующие магистральные элементы, по-другому картриджи, подразделяются на следующие типы:

- сепарирующие, встречаются довольно редко, предназначены для удаления основного конденсата в линии после компрессора. Задерживают водомасляные аэрозоли размером от 25 микрон до 5 микрон, твёрдые частицы не отделяются;

- предварительные, рекомендуются устанавливать после циклонного сепаратора или после осушителя, чтобы задерживать ржавчину, окалины, адсорбентную пыль после осушителя и прочие твёрдые частицы размером до 5-3 мкм;

- общей очистки, степень фильтрации по твёрдым частицам составляет до 1 мкм, а по маслу до 0.1 мг/м3. Рекомендуется устанавливать как промежуточный вариант между предварительным фильтром и фильтром тонкой очистки. Внешняя сторона фильтрующего элемента дополнительно снабжена губковидным поролоновым фильтрующим материалом, основная функция которого задерживать конденсат;

- микрофильтр или фильтр тонкой очистки, степень фильтрации по твёрдым частицам до 0.01 мкм, а по маслу до 0.01 мг/м3. Данный тип рекомендуется устанавливать на входе перед осушителем, угольным или стерильным фильтром. Внешняя сторона элемента, как у фильтра общей очистки, дополнительно снабжена губковидным поролоновым фильтрующим материалом;

- угольный, предназначен для очистки сжатого воздуха от паров масла и воды до 0.003 мг/м3 и удаления некоторых запахов. Устанавливается как финишный вариант в линии или перед стерильным фильтром, в случае отсутствия осушителя в магистрали.

ALMIG AFP

КорпусРасходРезьбаСтандартная версияПремиум версия
ном макс ширина высота вес ширина высота вес
м3 м3 мм мм кг мм мм кг
AFP 30 (AFP30) 30 37 3/8“ 233 90 0.7 392 90 1.5
AFP 60 (AFP60) 60 75 1/2“ 233 90 0.7 392 90 1.5
AFP 108 (AFP108) 108 135 3/4“ 293 90 0.8 452 90 1.6
AFP 180 (AFP180) 180 225 3/4“ 293 90 0.8 452 90 1.6
AFP 204 (AFP204) 204 255 1“ 328 120 1.2 487 120 2
AFP 300 (AFP300) 300 375 1“ 328 120 1.3 487 120 2.1
AFP 432 (AFP432) 432 540 1 1/2“ 408 120 1.4 567 120 2.3
AFP 570 (AFP570) 570 710 1 1/2“ 408 120 1.5 567 120 2.4
AFP 750 (AFP750) 750 935 2“ 523 165 3.8 682 165 4.6
AFP 990 (AFP990) 990 1235 2“ 523 165 3.9 682 165 4.8
AFP 1140 (AFP1140) 1140 1425 2 1/2“ 698 165 4.9 857 165 5.7
AFP 1320 (AFP1320) 1320 1650 2 1/2“ 698 165 5 857 165 5.8
AFP 1680 (AFP1680) 1680 2100 3“ 735 200 6.8 894 200 7.6
AFP 2100 (AFP2100) 2100 2625 3“ 888 200 8 1047 200 8.8
AFP 2640 (AFP2640) 2640 3300 3“ 1008 200 8.9 1167 200 9.7
AFP 2760 (AFP2760) 2760 3450 DN 100 1126 485 116 1126 485 116
AFP 4200 (AFP4200) 4200 5250 DN 125 1137 630 184 1137 630 184
AFP 5700 (AFP5700) 5700 7125 DN 150 1227 630 197 1227 630 197
AFP 7500 (AFP7500) 7500 9375 DN 150 1261 676 250 1261 676 250
AFP 9300 (AFP9300) 9300 11625 DN 175 1316 712 300 1316 712 300
AFP 11000 (AFP11000) 11000 13750 DN 200 1316 712 300 1316 712 300

ALMIG AFM

КорпусРасходРезьбаСтандартная версияПремиум версия
ном макс ширина высота вес ширина высота вес
м3 м3 мм мм кг мм мм кг
AFM 30 (AFM30) 30 37 3/8“ 233 90 0.7 392 90 1.5
AFM 60 (AFM60) 60 75 1/2“ 233 90 0.7 392 90 1.5
AFM 108 (AFM108) 108 135 3/4“ 293 90 0.8 452 90 1.6
AFM 180 (AFM180) 180 225 3/4“ 293 90 0.8 452 90 1.6
AFM 204 (AFM204) 204 255 1“ 328 120 1.2 487 120 2
AFM 300 (AFM300) 300 375 1“ 328 120 1.3 487 120 2.1
AFM 432 (AFM432) 432 540 1 1/2“ 408 120 1.4 567 120 2.3
AFM 570 (AFM570) 570 710 1 1/2“ 408 120 1.5 567 120 2.4
AFM 750 (AFM750) 750 935 2“ 523 165 3.8 682 165 4.6
AFM 990 (AFM990) 990 1235 2“ 523 165 3.9 682 165 4.8
AFM 1140 (AFM1140) 1140 1425 2 1/2“ 698 165 4.9 857 165 5.7
AFM 1320 (AFM1320) 1320 1650 2 1/2“ 698 165 5 857 165 5.8
AFM 1680 (AFM1680) 1680 2100 3“ 735 200 6.8 894 200 7.6
AFM 2100 (AFM2100) 2100 2625 3“ 888 200 8 1047 200 8.8
AFM 2640 (AFM2640) 2640 3300 3“ 1008 200 8.9 1167 200 9.7
AFM 2760 (AFM2760) 2760 3450 DN 100 1126 485 116 1126 485 116
AFM 4200 (AFM4200) 4200 5250 DN 125 1137 630 184 1137 630 184
AFM 5700 (AFM5700) 5700 7125 DN 150 1227 630 197 1227 630 197
AFM 7500 (AFM7500) 7500 9375 DN 150 1261 676 250 1261 676 250
AFM 9300 (AFM9300) 9300 11625 DN 175 1316 712 300 1316 712 300
AFM 11000 (AFM11000) 11000 13750 DN 200 1316 712 300 1316 712 300

ALMIG AFS

КорпусРасходРезьбаСтандартная версияПремиум версия
ном макс ширина высота вес ширина высота вес
м3 м3 мм мм кг мм мм кг
AFS 30 (AFS30) 30 37 3/8“ 233 90 0.7 392 90 1.5
AFS 60 (AFS60) 60 75 1/2“ 233 90 0.7 392 90 1.5
AFS 108 (AFS108) 108 135 3/4“ 293 90 0.8 452 90 1.6
AFS 180 (AFS180) 180 225 3/4“ 293 90 0.8 452 90 1.6
AFS 204 (AFS204) 204 255 1“ 328 120 1.2 487 120 2
AFS 300 (AFS300) 300 375 1“ 328 120 1.3 487 120 2.1
AFS 432 (AFS432) 432 540 1 1/2“ 408 120 1.4 567 120 2.3
AFS 570 (AFS570) 570 710 1 1/2“ 408 120 1.5 567 120 2.4
AFS 750 (AFS750) 750 935 2“ 523 165 3.8 682 165 4.6
AFS 990 (AFS990) 990 1235 2“ 523 165 3.9 682 165 4.8
AFS 1140 (AFS1140) 1140 1425 2 1/2“ 698 165 4.9 857 165 5.7
AFS 1320 (AFS1320) 1320 1650 2 1/2“ 698 165 5 857 165 5.8
AFS 1680 (AFS1680) 1680 2100 3“ 735 200 6.8 894 200 7.6
AFS 2100 (AFS2100) 2100 2625 3“ 888 200 8 1047 200 8.8
AFS 2640 (AFS2640) 2640 3300 3“ 1008 200 8.9 1167 200 9.7
AFS 2760 (AFS2760) 2760 3450 DN 100 1126 485 116 1126 485 116
AFS 4200 (AFS4200) 4200 5250 DN 125 1137 630 184 1137 630 184
AFS 5700 (AFS5700) 5700 7125 DN 150 1227 630 197 1227 630 197
AFS 7500 (AFS7500) 7500 9375 DN 150 1261 676 250 1261 676 250
AFS 9300 (AFS9300) 9300 11625 DN 175 1316 712 300 1316 712 300
AFS 11000 (AFS11000) 11000 13750 DN 200 1316 712 300 1316 712 300

ALMIG AFC

КорпусРасходРезьбаСтандартная версияПремиум версия
ном макс ширина высота вес ширина высота вес
м3 м3 мм мм кг мм мм кг
AFC 30 (AFC30) 30 37 3/8“ 233 90 0.7 392 90 1.5
AFC 60 (AFC60) 60 75 1/2“ 233 90 0.7 392 90 1.5
AFC 108 (AFC108) 108 135 3/4“ 293 90 0.8 452 90 1.6
AFC 180 (AFC180) 180 225 3/4“ 293 90 0.8 452 90 1.6
AFC 204 (AFC204) 204 255 1“ 328 120 1.2 487 120 2
AFC 300 (AFC300) 300 375 1“ 328 120 1.3 487 120 2.1
AFC 432 (AFC432) 432 540 1 1/2“ 408 120 1.4 567 120 2.3
AFC 570 (AFC570) 570 710 1 1/2“ 408 120 1.5 567 120 2.4
AFC 750 (AFC750) 750 935 2“ 523 165 3.8 682 165 4.6
AFC 990 (AFC990) 990 1235 2“ 523 165 3.9 682 165 4.8
AFC 1140 (AFC1140) 1140 1425 2 1/2“ 698 165 4.9 857 165 5.7
AFC 1320 (AFC1320) 1320 1650 2 1/2“ 698 165 5 857 165 5.8
AFC 1680 (AFC1680) 1680 2100 3“ 735 200 6.8 894 200 7.6
AFC 2100 (AFC2100) 2100 2625 3“ 888 200 8 1047 200 8.8
AFC 2640 (AFC2640) 2640 3300 3“ 1008 200 8.9 1167 200 9.7
AFC 2760 (AFC2760) 2760 3450 DN 100 1126 485 116 1126 485 116
AFC 4200 (AFC4200) 4200 5250 DN 125 1137 630 184 1137 630 184
AFC 5700 (AFC5700) 5700 7125 DN 150 1227 630 197 1227 630 197
AFC 7500 (AFC7500) 7500 9375 DN 150 1261 676 250 1261 676 250
AFC 9300 (AFC9300) 9300 11625 DN 175 1316 712 300 1316 712 300
AFC 11000 (AFC11000) 11000 13750 DN 200 1316 712 300 1316 712 300

Магистральные фильтры ALMIG отзывы

Каталог товаров
Компрессоры
Компрессоры